Tabela IPC/FIPE
| 
 | Índice de preço ao consumidor – Fund. Inst. Pesq. Econômicas da Univ. de São Paulo | ||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
| Jan | no mês | 0,24 | 0,46 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,32 | 1,37 | 
| no ano | 0,24 | 0,46 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,32 | 1,37 | |
| 12 meses | 4,4528 | 2,9768 | 7,2056 | 9,61 | 6,23 | 4,07 | 3,11 | 2,42 | 5,44 | 10,79 | |
| Fev | no mês | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,90 | 0,23 | 0,11 | 0,54 | -0,42 | -0,08 | 0,89 | 
| no ano | 0,7512 | 0,92 | 1,06 | 1,64 | 1,09 | 0,40 | 1,12 | 0,03 | 0,23 | 2,27 | |
| 12 meses | 4,5048 | 3,01 | 6,70 | 10,34 | 6,46 | 3,63 | 4,11 | 2,07 | 4,43 | 10,43 | |
| Mar | no mês | 0,62 | 0,26 | 0,39 | 1,28 | 0,40 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,14 | 0,97 | 
| no ano | 1,3759 | 1,1845 | 1,45 | 2,94 | 1,4963 | 0,50 | 1,63 | 0,03 | 0,38 | 3,26 | |
| 12 meses | 4,88 | 2,8741 | 5,76 | 10,97 | 6,6826 | 3,21 | 4,64 | 1,28 | 3,57 | 10,73 | |
| Abr | no mês | 0,45 | 0,33 | 0,43 | 1,62 | 0,44 | -0,30 | 0,29 | -0,03 | 0,61 | 0,46 | 
| no ano | 1,8321 | 1,5184 | 1,89 | 4,61 | 2,25 | 0,20 | 1,93 | 0,00 | 0,99 | 3,74 | |
| 12 meses | 5,0055 | 2,7717 | 4,52 | 12,27 | 7,80 | 2,60 | 4,97 | 1,28 | 3,72 | 10,03 | |
| Mai | no mês | 0,27 | 0,09 | 0,20 | 0,42 | 0,41% | -0,24 | -0,02 | 0,19 | -0,05 | 0,57 | 
| no ano | 2,1070 | 1,6098 | 2,09 | 5,05 | 2,6770 | -0,04 | 1,91 | 0,19 | 0,94 | 4,33 | |
| 12 meses | 5,1943 | 2,6589 | 4,30 | 12,28 | 8,5087 | 2,38 | 4,75 | 1,52 | 3,08 | 9,98 | |
| Jun | no mês | -0,08 | 0,26 | -0,03 | 0,28 | 0,81% | 0,39 | 0,15 | 1,01 | 0,05 | 0,65 | 
| no ano | 2,0253 | 1,8740 | 2,0663 | 5,34 | 575,3782 | 0,35 | 2,06 | 1,21 | 0,99 | 5,00 | |
| 12 meses | 4,8376 | 2,9567 | 3,9785 | 11,69 | 9,37% | 2,62 | 3,86 | 2,50 | 2,47 | 10,18 | |
| Jul | no mês | 0,28 | 0,06 | -0,14 | 0,16 | 1,02 | 0,25 | 0,14 | 0,23 | -0,01 | 0,35 | 
| no ano | 2,3110 | 1,9351 | 1,9234 | 5,51 | 4,56 | 0,60 | 2,20 | 1,44 | 0,98 | 5,63 | |
| 12 meses | 5,0681 | 3,1629 | 3,6670 | 10,74 | 9,79 | 2,74 | 3,77 | 2,74 | 2,10 | 9,64 | |
| Ago | no mês | 0,04 | 0,18 | -0,20 | 0,12 | 1,44 | 0,78 | 0,33 | 0,41 | 0,10 | 0,11 | 
| no ano | 2,3519 | 2,1186 | 1,7195 | 5,64 | 6,07 | 1,38 | 2,54 | 1,85 | 1,08 | 5,49 | |
| 12 meses | 4,9212 | 3,5557 | 3,3357 | 9,30 | 10,51 | 3,20 | 3,68 | 3,06 | 2,09 | 9,14 | |
| Set | no mês | 0,65 | 0,18 | 0,29 | 0,12 | 1.13 | 1,12 | 0,00 | 0,39 | 0,02 | -0,14 | 
| no ano | 3,0172 | 2,3024 | 2,01 | 5,77 | 7.26 | 2,50 | 2,54 | 2,25 | 1,10 | 5,34 | |
| 12 meses | 5,4135 | 3,4421 | 3,51 | 8,21 | 10.52 | 4,34 | 3,28 | 3,44 | 2,25 | 8,27 | |
| Out | no mês | 0,80 | 0,30 | 0,45 | 1,00 | 0,39 | 0,16 | 0,48 | 0,32 | 0,27 | |
| no ano | 3,1208 | 2,32 | 6,24 | 8,34 | 3,72 | 2,71 | 2,74 | 1,42 | 5,62 | ||
| 12 meses | 3,9578 | 3,36 | 7,62 | 10,32 | 5,58 | 2,95 | 3,61 | 2,31 | 7,62 | ||
| Nov | no mês | 1,17 | 0,43 | 0,47 | 0,72 | 1,03 | 0,68 | 0,15 | 0,29 | 0,15 | |
| no ano | 4,3273 | 2,76 | 6,74 | 9,12 | 4,79 | 3,40 | 2,90 | 1,72 | 5,78 | ||
| 12 meses | 4,7238 | 3,31 | 7,35 | 9,98 | 6,50 | 3,50 | 3,46 | 2,45 | 6,65 | ||
| Dez | no mês | 0,34 | 0,38 | 0,54 | 0,57 | 0,79 | 0,94 | 0,09 | 0,55 | 0,72 | |
| no ano | 4,6820 | 3,1510 | 7,3227 | 9,74 | 5,62 | 4,38 | 2,99 | 2,28 | 6,54 | ||
| 12 meses | 4,6820 | 3,1510 | 7,3227 | 9,74 | 6,61 | 4,38 | 2,99 | 2,28 | 6,54 | ||
30 Outubro - 2025
Concessões de crédito livre sobem 8,1% em setembro, puxadas por empresas. Taxa média de juros apresenta leve recuo para 31,3% ao ano, segundo o Banco Central
30 Outubro - 2025
Maiores quedas de agosto para setembro foram registradas nos embarques de componentes (-28,9%), máquinas para agricultura (-20,6%) e máquinas para a indústria de transformação (-18,5%)
30 Outubro - 2025
Por outro lado, o custo médio do estoque subiu de 11,65% ao ano em agosto para 12,00% em setembro, e o de novas emissões foi elevado de 13,70% para 13,74% ao ano
30 Outubro - 2025
Anúncio ocorre em meio a evidências de que as condições de liquidez do mercado monetário começaram a ficar mais apertadas e os níveis de reservas bancárias a cair
JW Contabilidade © - Todos os direitos reservados. | Desenvolvido por TBrWeb